NOTES:
| MLS | Pts | W | L | D | PK | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto FCTOR | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 
| LAFC | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| Philadelphia UnionPHI | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| NY Red BullsRBNY | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| Group schedule | ||||||||
| LIGA M3 | Pts | W | L | D | PK | GF | GA | GD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD GuadalajaraGDL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 
| Club LeonLEO | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 
| CF MonterreyRYDS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 
| Cruz AzulCAZ | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 
| Group schedule | ||||||||

              


